Several projects of the NeptunLab have been featured in national and international print, TV and radio media.

Paper "High-throughput injection molding of transparent fused silica glass", Science | Link

 Our paper on injection molding of fused silica glass in Science has spurred significant media attention (selection):

  • University of Freiburg, Press release: "Glass injection molding", 04/2021 | Link | Video
  • Freiburger Materialforschungszentrum FMF, Press release: "Spritzguss von Glas - Freiburger Forschenden gelingt schnelle, kostengünstige und umweltfreundliche Materialfertigung", 04/2021 | Link
  • Science online, Robert F. Service: "Glass molded like a plastic could usher in new era of complex glass shapes", 04/2021 | Link
  • Injex, Press release: "Spritzgussbauteile aus Glas", 05/2021 | Link
  • Badische Zeitung: "Freiburger Forscher entwickeln Verfahren für Glasverpackungen", 07/2021 | Link
  • EurekAlert: "Injection molding transparent glass like a plastic", 04/2021 | Link
  • IDW: "Glass injection molding", 04/2021 | Link
  • Newatlas.com: "Revolutionary technique produces injection-molded glass objects", 04/2021| Link
  • Chemistryworld.com: "New injection moulding technique allows glass to be cast in any shape", 04/2021 | Link
  • ScienceDaily.com: "Glass injection molding", 04/2021 | Link
  • PlasticMoldingNews.com: " Injection Molding Transparent Glass Like A Plastic", 04/2021 | Link
  • Deutschlandfunk: "Innovatives Verfahren zur Herstellung von Quarzglas", 04/2021 | Link
  • Wissenschaft.de: "Spritzgussverfahren für Glas entwickelt", 04/2021 | Link
  • Phys.org: "Researchers produce cost-effective, environmentally friendly glass material", 04/2021 | Link
  • Bioengineer.com: "Glass injection molding", 04/2021 | Link
  • Innovations-report.de: "Spritzguss von Glas", 04/2021 | Link
  • Floridanewstimes.com: "Researcher manufacture cost-effective and environmentally firendly glass materials", 04/2021 | Link
  • 4state.news: "Glass injection molding", 04/2021 | Link
  • usanewslab.com: "Revolutionary technique produces injection-molded glass objects", 04/2021 | Link
  • regiotrends.de: "Spritzguss von Glas - Forschenden aus Freiburg gelingt schnelle, kostengünstige und umweltfreundliche Materialfertigung", 04/2021 | Link
  • SWR Aktuell: "Forschern der Uni gelingt innovative Glasherstellung", 04/2021 | Link
  • AZO Materials: "Glassomer's New Glass Injection Molding Technology", 04/2021 | Link
  • Chemical & Engineering News: "New technique for injection-molding glass", 04/2021 | Link
  • Plastics Technology online: "Injection Moldable Glass Developed", 04/2021 | Link
  • chemie.de: "Spritzguss von Glas", 04/2021 | Link
  • Maschinenmarkt.vogel.de: "Glasteile günstig aus Spezial-Composite spritzgießen", 04/2021 | Link
  • Quintessence-publishing.com: "Spritzguss von Glas", 04/2021 | Link
  •  core77.com: "Introducing Injection Molded Glass", 04/2021 | Link
  • The Naked Scientist: "Mouldable glass that could replace plastic", 04/2021 | Link
  • 3Dprintingindustry.com: "Freiburg team develops new polymeric glass composite for injection molding", 04/2021 | Link
  • 3d-grenzenlos.de: "Deutsche Forscher entwickeln Quarzglasmaterial auf Polymerbasis für geometrisch komplexe Glasobjekte mit Hilfe 3D-gedruckter Formen und Spritzgusstechnologie", 04/2021 | Link
  • 3druck.com: "Freiburger Forscher entwickeln neuen polymeren Glasverbundswerkstoff für den Spritzguss", 04/2021 | Link
  • Techzle.com: "Injection molding process developed for glass", 04/2021 | Link
  • K-zeitung.de: "Spritzgussbauteile aus Glas - ein neues Verfahren", 04/2021 | Link
  • eminentra.co.za: "Molded glass like a plastic could usher in a new era of complex glass shapes", 04/2021 | Link
  • blechnet.com: "Glasteile günstig aus Spezial-Composite spritzgießen", 04/2021 | Link
  • Methodisch Inkorrekt Podcast: "Mi189 - Spitze der Nahrungspyramide - "Cinderellas Crocs"", 04/2021 | Link
  • next-foundry.com: "Neues Verfahren: Spritzguss mit Glas", 04/2021 | Link
  • C&EN Global Enterprise, Prachi Patel: "Technique enables injection molding of glass", 04/2021 | Link
  • SWR 2 Podcast: "Spritzguss-Verfahren: So lässt sich Glas formen wie Kunststoff", 04/2021 | Link
  • Hamburger Abendblatt: "Neues Verfahren ermöglicht Spritzguss von Glas", 04/2021
  • Designboom.com: "new injection molding technique casts glass objects quicker and using less energy", 05/2021 | Link
  • PhysicsToday: "To mass-produce glass, researchers borrow process from plastics manufacturing", 04/2021 | Link
  • Hackaday.com: "Injection-molded Glass breakthrough shatters ceiling of work methods", 06/2021 | Link

ERC Consolidator Grant on Tactile Displays

The announcement of the ERC Consolidator Grant which aims at developing tactile displays has seen media attention (selection):

  • IDW: "Tablets für sehbehinderte Menschen", 12/2018 | Link
  • Badische Zeitung: "Tablet für Sehbehinderte", 12/2018 | Link
  • Deutschlandfunk (DLF): "Table Computer zum Fühlen", 15.12.2018 | Audio-File
  • Badische Zeitung: "Wie Tobbi mit dem Fliewatüüt", 12.01.2019 | Link

Paper "Glassomer - Processing Fused Silica Glass Like a Polymer", Advanced Materials

Our paper on Processing fused silica glass like a polymer in Advanced Materials has spurred significant media attention (selection):

  • Materials Today: "Novel glass materials can be processed like a polymer", 05/2018 | Link
  • Space Daily: "Advanced materials: processing glass like a polymer", 05/2018| LinkGlassomer Schraube
  • Photonics.com: "New Technology for structuring quartz glass like a polymer", 05/2018| Link
  • Innovations Report: "Advanced Materials: Glas wie Kunststoff bearbeiten", 05/2018| Link
  • Science Newsline: "Advanced materials: processing glass like a polymer" 05/2018
  • Science Daily: "Materials scientists develop new forming technology", 05/2018 | Link
  • Nanowerk: "Glassomer: Processing glass like a polymer", 05/2018 | Link
  • Phys.org: "Processing glass like a polymer", 05/2018 | Link
  • Informationsdienst Wissenschaft "Advanced Materials: Glas wie Kunststoff bearbeiten", 05/2018| Link
  • EurekAlert "Advanced materials: processing glass like a polymer", 05/2018 | Link
  • Eyebizz "Glassomer: Glas wie Kunststoff bearbeiten", 05/2018 | Link
  • Laborpraxis "So sieht das neuartige Material Glassomer aus", 05/2018 | Link

Paper "Transparent, abrasion-insensitive superhydrophobic coatings for real-world applications", Scientific Reports - Link

Fluoropor

Our paper on abrasion-resistant superhydrophobic coatings in Scientific Reports has spurred significant media attention (selection):

  • SWR aktuell: Extrem wasserabweisender Stoff entwickelt", 06.12.2017 | Link
  • BNN: "Transparent Schicht für alltägliche Zwecke", 11/2017
  • Materialsgate: "Oberflächentechnik: Transparente Beschichtung für Alltagsanwendungen", 11/2017 | Link
  • Analytik News: "Superhydrophobe Beschichtung für Alltagsanwendungen entwickelt", 11/2017 | Link
  • Innovations Report: "Transparente Beschichtung für Alltagsanwendungen", 11/2017 | Link
  • ScienceDaily: "Transparent, incredibly water repellent coatings for everyday applications", 11/2017 | Link
  • Spriner Professional: "Transparente Beschichtung für Alltagsanwendungen", 11/2017 | Link
  • Helmholtz News: "Transparente Beschichtung für Alltagsanwendungen", 11/2017 | Link
  • T.EVO: "High hopes for hydrophobic nano-structures", 11/2017 | Link
  • MaschinenMarkt: "Forscher entwickeln neuen Werkstoff mit Lotuseffekt", 11/2017 | Link
  • AZO Materials: "Transparent Abrasion-Resistant Coatings for Daily Use Products", 11/2017 | Link
  • openPR: "Transparente Beschichtung für Alltagsanwendungen", 11/2017 | Link
  • Spotfolio: "Transparente Beschichtung für Alltagsanwendungen", 11/2017 | Link
  • Transparency Journal: "Transparent, Highly Water-repellent Coatings for Various Applications", 11/2017 | Link
  • Hamburger Abendblatt: "Neuartige Beschichtung soll Glas und Metall vor Wasser schützen", 11/2017 | Link
  • Research MOZ: "Abrasion-and Water- Resistant Coating for Wide Practical Applications", 11/2017 | Link
  • Canada Goose: "Transparent, incredibly water repellent coatings for everyday applications", 11/2017 | Link
  • Standard: "Superabweisendes Material lässt Wasser und Öl abperlen", 11/2014 (Vienna, Austria) | Link
  • GIT Laborportal: "Fluoropor lässt Wasser und Öl abperlen", 11/2014 | Link
  • Badische Neueste Nachrichten (BNN): “Teflon fürs Auto”, 11/2014
  • Besser Lackieren: "Neuer Werkstoff für superabweisende Oberflächen", 11/2014 | Link
  • Automobiltechnische Zeitschrift, No. 117, 01/2015.
  • Ingenieur.de: "Wasser und Öl resignieren vor Karlsruher Super-Schutzschicht" | Link
  • KIT radio podcast No. 45, several national radio stations "Lotuseffekt auch für Öl", 02/2015 | Link
  • LooKIT 0115: “Nature as a Teacher”, 03/2015.
  • WIP "Neuer Werkstoff lässt Wasser und Öl abperlen", 11/2014 | Link
  • Springer Professional: "Neuer Werkstoff lässt Wasser und Öl abperlen", 11/2014 | Link
  • European Coatings: "Hydrophopic and lipophobic – at the same time?", 11/2014 | Link
  • Südwestpresse: "Wände, an denen Graffiti abgleiten", 09/2015 | Link
  • Materialsgate: "Oberflächen: Neuer Werkstoff lässt Wasser und Öl abperlen", 11/2014 | Link
  • k-magazin: "Werkstoffe – Wasser und Öl perlen ab", 12/2014 | Link

Paper “Three-dimensional printing of transparent fused silica glass”, Nature, 2017 - Link

3D printing of glassOur very first paper in Nature has been featured in numerous media (selection):

  • BBC: "Scientists 3D-print transparent glass", 05/2017 | Link
  • New York Times, Steph Yin: "Broke a Glass? Someday You Might 3-D-Print a New One", 04/2017 | Link
  • Focus, Verena Mengel: "Glas, frisch gedruckt", 29/04/2017
  • SWR/ARD: "3D-Glasdruck für Brillengläser oder Fotolinsen", 05/2017
  • Nature online, Karl Ziemelis: "Materials science: How to print glass", 04/2017 | Link
  • German Center for Research and Innovation: "True3DGlass - The 3D-Printing Glass Technique", 05/2017 | Link
  • Michael Abrams, ASME.org: "3D Printing Glass on Demand"| Link
  • Formnext Magazine: "3D-Druck auch mit Glas möglich", 06/2017 | Link
  • The Verge, Alessandra Potenza: "You can now 3D print a tiny pretzel made of glass", 04/2017 | Link
  • ReseachGate, Maarten Rikken:"3D printing adds glass to its repertoire", 04/2017 | Link
  • KIT Press release: "Nature: 3D-Druck jetzt auch mit Glas möglich", 04/2017 | Link
  • Spektrum.de, Handelsblatt, Lars Fischer: "Glas aus dem 3-D-Drucker", 04/2017 | Link | Link
  • Cosmos Magazine, Cathal O’Connell: "How to 3D print optical-grade glass", 04/2017 | Link
  • 3D Printing Industries, Microfabricators, Michael Petch, "Advances in 3D printing fused silica glass as researchers demonstrate microstereolithography technique", 04/2017 | Link
  • PhysicsWorld.com, Sarah Tesh: "Flash Physics: How to 3D print glass", 04/2017 | Link
  • Smithsonian Magazine, Emily Matchar: "You Can Now 3D Print Glass", 04/2017 | Link
  • Mental_Floss, Jake Rossen: "New Process Will Allow You to 3D Print Glass on Demand", 04/2017 | Link
  • Phys.org, Bob Yirka: "3-D printing glass objects", 04/2017 | Link
  • 3Druck.com, Doris "3D-Druck mit Glas: Deutsche Forscher stellen kleinste Glasstrukturen mit SLA-Technologie her", 04/2017 | Link
  • Hanser-Konstruktion.: "Darf´s ein Stamperl ›Liquid Glass‹ sein?", 04/2017
  • ComputerWelt, Alexander Wolschann, "Revolutionärer 3D-Druck mit Glas realisiert", 04/2017 | Link
  • konstruktions praxis, devicemed.de, Katharina Juschkat: "3D-Druck erstmals mit Glas möglich", 04/2017 | Link | Link
  • 3D Grenzenlos, Andreas Krämer: "KIT stellt Verfahren für Glas aus dem 3D-Drucker vor", 04/2017 | Link
  • Chemie.de, Innovations-Report, Kronen Zeitung, Labo.de: "3D-Druck jetzt auch mit Glas möglich", 04/2017 | Link  | Link  | Link| Link
  • Golem.de, Werner Pluta: "KIT-Forscher drucken mit Glas", 04/2017 | Link
  • Elektronik Praxis, Sebastian Gerstl: "3D-Druck jetzt auch mit Glas möglich", 04/2017 | Link
  • Insider Lifestyle: "Trilobites: Broke a Glass? Someday You Might 3-D-Print a New One", 04/2017 | Link
  • Public now, Beforeitsnews.com, scienmag.com, nanowerk.com, eurekalert.org, healthmedicinet.com: "Nature: 3D-Printing of Glass Now Possible", 04/2017 | Link | Link | Link | Link | Link
  • Online PC: "3D-Druck mit Glas realisiert", 04/2017 | Link
  • PCtipp.ch: "3D-Druck mit Glas in Karlsruhe realisiert", 04/2017 | Link
  • Wotech-technical-media.de, Extremnews.com: "Revolutionärer 3D-Druck mit Glas realisiert", 04/2017 | Link | Link
  • Ingenieur.de, Patrick Schroeder: "3D-Drucker fertigt Mini-Gegenstände aus Glas Mikrometer genau", 04/2017 | Link
  • wissenschaft.de: "Glas-Gebilde aus dem 3D-Drucker", 04/2017 | Link
  • computerworld.ch, Wolfgang Kempkens: "Forschern gelingt der 3D-Druck mit Glas", 04/2017 | Link
  • pro-physik.de: "Mit Glas dreidimensional drucken", 04/2017
  • Yahoo.com, Siliconindia.com, Webindia123.com, Netindia123.com, Business Standard, Indiaonline.in, Ianslive.in, Nerve.in, Prokerala.com, Tellmeboss.com, India.com, Sify.com, The Economic Times, Daijiworld.com, Indianaindian.com, Newenglandindians.com, Sdindian.com, Minneapolisindian.com, Tampabayindian.com, Myfloridaindian.com, Phoenixindian.com, Chicagoindian.com, Stlouisindian.net, Jacksonvilleindian.com, Houstonindian.net, Newjerseyindian.com, Pittsburghindian.net, Baltimoreindian.com, Sfindian.com, Tnindian.com, Columbusindian.net, Orlandoindian.com, Miamiindian.net, Austinindian.com, Ohindian.com, Memphisindian.com, Sacramentoindian.com, Newyorkindian.com, Detroitindian.net, Philadelphiaindian.com, The Statesman, Newsx.com, Newsdog.today, Andhravilas.net, business-standard.com, easternmirrornagaland.com, techradar.com: "Now you can 3D print glass", 04/2017  | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link| Link | Link | Link| Link
  • Indian364.com, Indianexpress.com: "Scientists can now 3D print different forms of glass", 04/2017 | Link
  • PuneMirror: "New method allows 3D printing of glass objects", 04/2017 | Link
  • The Hindu: "3D-printing conquers glass", 04/2017 | Link
  • Zeenews.india.com, Topnewstoday.in, Dnaindia.com, Dailyexcelsior.com, Indiatoday.intoday.in, Business Standard, India.com: "New method to 3D-print glass objects developed", 04/2017 | Link | Link | Link |Link | Link | Link
  • Eeyuva.com: "New Process That 3D Prints Glass Developed", 04/2017
  • Newsdog.today: "Researchers finds new process will allow you to 3D Print Glass on demand", 04/2017
  • Trueviralnews.com: "The Next Frontier for 3-D Printing Is Here: Glass", 04/2017
  • computescotland.com: "Glass: 3D printing", 04/2017 | Link
  • vrzone.com, David F.: "Researchers 3D-Print Glass", 04/2017 | Link
  • theiet.org, Hilary Lamb: "Glass structures can now be 3D printed", 04/2017 | Link
  • globalspec.com: "3-D Printing Glass Objects", 04/2017 | Link
  • newatlas.com, Ben Coxworth: "The 3D printing of glass takes a step forward", 04/2017 | Link
  • deingenieur.nl: "Nieuwe manier om glas te printen", 04/2017 | Link
  • upi.com, esciencenews.com, environmentguru.com, gophercentral.com, Brooks Hays: "Researchers 3D-print glass using new method", 04/2017 | Link | Link | Link
  • iran-daily.com: "Researchers use stereolithography to 3D print tiny glass", 04/2017 | Link
  • laverdad.es, José Antonio Lozano Teruel: "El vidrio apto para la impresión 3D", 04/2017
  • androgeek.hu: "Már üveget is lehet alkotni 3d-s nyomtatással", 04/2017 | Link
  • bgr.in: "Scientists develop method to 3D-print conquers glass", 04/2017 | Link
  • firstpost.com, IANS: "German engineers develop novel process for 3D printing glass", 04/2017 | Link
  • thechemicalengineer.com, Neil Clark: "3D-printed glass breakthrough", 04/2017 | Link
  • msn.com: "Nieuw: glas printen in 3D", 04/2017
  • kijkmagazine.nl, Marysa van den Berg: "3D-printen kan nu ook met glas", 04/2017 | Link
  • jandan.net: "3D print glass", 04/2017 | Link
  • LifeScience, Charles Q. Choi: "Scientists Can Now Create Glass Figurines with a 3D Printer", 04/2017 | Link
  • Technisch Weekblad, Rijkert Knoppers: "Glazen objecten uit de 3d-printer" Link
  • RP Platform, Tom Stevenson: "Interview with an Expert: Dr Bastian Rapp of NeptunLab", 07/2017 | Link

 

Deutscher Studienpreis of the Körber foundation for the most important PhD thesis in 2016 for NeptunLab alumna Elisabeth WilhelmVoxel

NeptunLab alumna Elisabeth Wilhelm was awarded the Deutscher Studienpreis for the most important PhD thesis of 2016 (selection):

  • BadenTV: "Elisabeth Wilhelm vom KIT erhält Deutschen Studienpreis", 07/2016 | Link
  • Körber Stiftung: "Deutscher Studienpreis 2016", 07/2016 | Link
  • Helmholtz News: "Deutscher Studienpreis 2016", 07/2016 | Link
  • ClickIt Magazine: "Erster Platz für Elisabeth Wilhelm", 08/2016 | Link
  • idw, 07/2016 | Link
  • SWR Television: "Bilder zum Fühlen", 11/2016 | Link
  • Elektronik Praxis: "Tastbare Grafiken", 07/2016 | Link
  • Bild.de: "Deutscher Studienpreis geht nach Augsburg, München und Karlsruhe", 07/2016 | Link
  • FAZ: "Mehr als tausend Worte", 09/2016

 

Paper “Liquid Glass: A Facile Soft Replication Method for Structuring Glass”, Advanced Materials, 2016 - Link

Keks

The announcement of "Liquid Glass" has seen significant media attention (selection):

  • Nature Photonics - "Optical fabrication - Liquid glass" | Link
  • Materials Views - "Liquid Glass: Casting Glass like Cement" | Link
  • Chemistry Views - "Moldable glass" | Link
  • ceramics.org - "Glass microstructuring made easy" | Link
  • pt-magazin - "„Liquid Glass“ wie Plätzchen backen" | Link
  • Badische Neuste Nachrichten | Link
  • pua24 | Link
  • aud24 | Link

Paper "The Chemistry of Cyborgs – Interfacing Technical Devices with Organisms", Angewandte Chemie, 2013 - LinkCyborgCover

The cover article “The Chemistry of Cyborgs – Interfacing Technical Devices with Organisms” in Angewandte Chemie resulted in significant media interest (selection):

  • Digital Engineering: "Die Ära der Cyborgs hat begonnen", 01/2014 | Link
  • Deutschlandfunk: "Vom Herzschrittmacher zum Cyborg", 02/2014 | Link

Comments, opinions, blogs

  • Chemistry World: "Microfluidics made easy" - Link; B. E. Rapp's comment on Grover et al., 2016 "Random design of microfluidics", Lab Chip | Link

Miscellaneous

  • Pan European Network: "Healthcare material platforms" | Link
  • "Karlsruhe 300 Jahre – 300 Köpfe (Karlsruhe 300 years, 300 persons)", national TV and online, 04/2015, 04/2015 | Link
  • B. Waterkotte, A. Waldbaur, J. Kashef, B. E. Rapp, K. Schmitz: "Mit Proteinen Bilder malen –Strukturierungsmethoden für Proteine auf Oberflächen", GIT Labor-Fachzeitschrift - GIT Verlag, Wiley, 2012 | Link
  • I. Perner-Nochta, J. Hubbuch, E. Zelle, W. Wiechert: “Druckfrisch auf den Weg“, Laborpraxis, 05/2015 (image on page 16)